Mikrotik
E50UG
A atualização clássica do hEX: mesmo preço, o dobro do desempenho! O elemento essencial do roteamento acessível para todas as casas está de volta – mais forte do que nunca graças à moderna CPU ARM e à RAM extra.

DETALHES:
CPU
2x 950MHz (ARM)
MEMÓRIA
512 MB
ARMAZENAMENTO
128 MB (NAND)
PORTAS
5x 1 Gigabit
CONEXÕES EXTRAS
USB-A (1A)
ESTIMATIVA TROUGPUT:
1.4 Gbps*
VÍDEO ANÁLISE:
Compre agora mesmo em um dos nossos parceiros:
ESPECIFICAÇÕES:
Especificações:
Detalhes: | |
---|---|
Código do Produto | E50UG |
Arquitetura | ARM |
CPU | EN7562CT |
CPU (núcleos) | 2 |
CPU (frequência nominal) | 950 MHz |
Switch chip modelo | EN7562CT |
Dimensões | 113x89x28mm |
RouterOS Licença | 4 |
Sistema Operacional | RouterOS v7 |
Tamanho da Memória RAM | 512 MB |
Tamanho do Armazenamento | 128 MB |
Tipo de Armazenamento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 100’000 horas à 25C |
Temperatura ambiente testada | -40°C to 70°C |
Aceleração de hardware IPsec | Sim |
Preço Sugerido | $59.95 |
Alimentação
Detalhes | |
---|---|
Número de entradas DC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Tensão de entrada do conector DC | 12-28 V |
Consumo máximo de energia | 10 W |
Consumo máximo de energia sem acessórios | 4 W |
Tipo de resfriamento | Passivo |
PoE entrada | PoE Passivo |
PoE na tensão de entradae | 12-28 V |
Ethernet (Rede)
Details | |
---|---|
10/100/1000 Portas Ethernet | 5 |
Periféricos
Details | |
---|---|
Número de portas USB | 1 |
Redefinição de energia USB | Sim |
Tipo de entrada USB | USB type A |
Corrente máxima USB (A) | 1 |
Outros
Details | |
---|---|
Monitor de temperatura da CPU | Sim |
Monitor de temperatura PCB | Sim |
Monitor de Tensão | Sim |
Botão de modo | Sim |
Certificação e Aprovações
Detalhes | |
---|---|
Certificação | CE, EAC, ROHS |
IP | 20 |